Rencontre
Dynamique et Théorie Ergodique
en Algèbre, Géométrie et ArithmétiquePorquerolles - 29 juin au 4 juillet 2009
Présentation
- du lundi 29 juin matin au mercredi 1er juillet midi:
Ecole thématique "Géométrie et dynamique des automorphismes de groupes libres"
organisée par Thierry Coulbois.
- du mercredi 1er juillet midi au samedi 4 juillet midi:
exposés et groupes de travail spécialisés (rencontre "standard").
Cette rencontre est soutenue par la FRUMAM, l'IML, le LATP et la formation permanente du CNRS.
Renseignements pratiques
Les participants sont logés à l'IGESA. Chaque participant est susceptible de partager une chambre double avec un autre participant.
L'hébergement en pension complète coûte 66,50 € par jour (seul l'ordre de grandeur est garanti...).
Les frais sont à la charge de chaque participant.
Il est possible (pour un nombre limité de personnes) d'arriver le dimanche et/ou de rester jusqu'au dimanche.
Pour se rendre sur place:
- aller jusqu'à Hyères (en voiture ou train)
- rejoindre "la tour fondue" (l'embarcadère) :
- en voiture: prendre la D97, et se garer (parking payant) à l'embarcadère
- il y a une navette bus entre la gare d'Hyères et la tour fondue (ligne 67)
- prendre le bateau qui vous emmenera sur l'île (horaires) .
- à la descente du bateau, rejoindre le village (quelques mètres), et remonter la rue de la douane (légèrement pentue): l'IGESA est au bout.
IGESA
rue de la douane
Ile de Porquerolles
83400 Ile de Hyères
Tel : 04 94 12 31 80
Participants
| 28/6 | 29/6 | 30/6 | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | |||
| nuit
du dimanche |
nuit
du lundi |
nuit
du mardi |
nuit
du mercredi |
nuit
du jeudi |
nuit
du vendredi |
nuit
du samedi |
|||
| Aboud Abdelhakim | e | 1 | 1 | 1 | |||||
| J. Alves | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Pierre Arnoux (2) |
1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 0 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Avila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ismael Bachy | e | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nicolas Bédaride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Valérie Berthé (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 2 | ||||
| Corentin Boissy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Xavier Bressaud (5) | 0 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Henk Bruin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Julien Cassaigne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thierry Coulbois | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vincent Delecroix | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sébastien Ferenczi (2) | 2 | ||||||||
| Thomas Fernique | 1 | 1 | |||||||
| Marie-Claire Fournier | e | 1 | 1 | 1 | |||||
| J. Freitas (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stegano Galatolo (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fedaa Ibrahim | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Arnaud Hilion (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 0 2 | |||
| Pascal Hubert (4) | 1 | 1 | 1 4 | ||||||
| Yann Jullian | e | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ilya Kapovich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Erwan Lanneau (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Marco Lenci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jérôme Los | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Martin Lustig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Christian Mauduit (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ian Melbourne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Glenn Merlet (2) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Thierry Monteil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Joel Rivat (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 2 | |||
| Cristobal Rojas (2) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Mathieu Sablik (2) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Jörg Schmeling (3) | 0 3 | 0 3 | 0 3 | ||||||
| Tarek Sellami | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Yannick Sire | 1 | 1 | 1 | 0 1 | |||||
| Jean-Luc Thiffeault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1 | |||
| Serge Troubetzkoy (5) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Sandro Vaienti (2) | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Elise Vaslet | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bert Wiest | ?? | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maxime Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1 | |||
| Asli Yaman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 1 | ||||
| Anton Zorich (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 3 |
arnoux@
supprimer @iml.univ-mrs.fr
arnaud.hilion@ supprimer
@univ-cezanne.fr